?

| 編號(hào) | 故障說(shuō)明 | 警告 | 報(bào)警 | 跳閘鎖定 | 故障原因 |
| 2 | 斷線故障 | X | X | X |
端子 53 或 54 的信號(hào)低于以下參數(shù)值的 50%: 參數(shù) 6-10 Terminal 53 Low Voltage (端子 53 電壓下限)、 參數(shù) 6-12 Terminal 53 Low Current (端子 53 電流下限)、 參數(shù) 6-20 Terminal 54 Low Voltage (端子 54 電壓下限)、 參數(shù) 6-22 Terminal 54 Low Current (端子 54 電流下限)。 |
| 3 | 無(wú)電機(jī) | X | - | - | 變頻器輸出端未連接任何電機(jī),或缺失 1 個(gè)電機(jī)相。 |
| 4 | 主電源缺相 | X | X | X | 供電側(cè)缺相,或電壓嚴(yán)重失衡。檢查供電電壓。 |
| 7 | 直流回路過(guò)壓 | X | X | - | 直流回路電壓超過(guò)極限。 |
| 8 | 直流回路欠壓 | X | X | - | 直流回路電壓低于電壓警告下限。 |
| 9 | 逆變器過(guò)載 | X | X | - | 超過(guò) 100% 的負(fù)載持續(xù)了太長(zhǎng)時(shí)間。 |
| 10 | 電機(jī) ETR 溫度高 | X | X | - | 超過(guò) 100% 的負(fù)載持續(xù)了太長(zhǎng)的時(shí)間,從而使電機(jī)變得過(guò)熱。 |
| 11 | 電機(jī)熱敏溫度過(guò)高 | X | X | - | 熱敏電阻或熱敏電阻連接斷開(kāi),或電機(jī)過(guò)熱。 |
| 12 | 轉(zhuǎn)矩極限 | X | X | - | 轉(zhuǎn)矩超過(guò)在參數(shù) 4-16 電動(dòng)時(shí)轉(zhuǎn)矩極限或 4-17 發(fā)電時(shí)轉(zhuǎn)矩極限中設(shè)置的值。 |
| 13 | 過(guò)流 | X | X | X | 超過(guò)逆變器的峰值電流極限。對(duì)于 J1-J6 設(shè)備,如果在上電過(guò)程中出現(xiàn)該報(bào)警,請(qǐng)檢查是否將電源電纜錯(cuò)誤連接到了電機(jī)端子上。 |
| 14 | 接地故障 | - | X | X | 輸出相向大地放電。 |
| 16 | 短路 | - | X | X | 電機(jī)內(nèi)部或電機(jī)端子發(fā)生短路。對(duì)于 J7 設(shè)備,如果在上電過(guò)程中出現(xiàn)該報(bào)警,請(qǐng)檢查是否將電源電纜錯(cuò)誤連接到了電機(jī)端子上。 |
| 17 | 控制字超時(shí) | X | X | - | 與變頻器之間無(wú)通訊。 |
| 18 | 啟動(dòng)失敗 | - | X | - | - |
| 25 | 制動(dòng)電阻短路 | - | X | X | 制動(dòng)電阻器短路,從而使制動(dòng)功能無(wú)效。 |
| 26 | 制動(dòng)器過(guò)載 | X | X | - | 最近 120 秒鐘傳輸給制動(dòng)電阻器的功率超過(guò)了極限。可行的更正措施:降低制動(dòng)能量 (降低速度或延長(zhǎng)加減速時(shí)間)。 |
| 27 | 制動(dòng) IGBT / 制動(dòng)斬波器已短路 | - | X | X | 制動(dòng)晶體管短路,從而使制動(dòng)功能失效。 |
| 28 | 制動(dòng)檢查 | - | X | - | 沒(méi)有連接制動(dòng)電阻器,或者它不能工作。 |
| 30 | U 相缺失 | - | X | X | 電機(jī) U 相缺失。請(qǐng)檢查該相。 |
| 31 | V 相缺失 | - | X | X | 電機(jī) V 相缺失。請(qǐng)檢查該相。 |
| 32 | W 相缺失 | - | X | X | 電機(jī) W 相缺失。請(qǐng)檢查該相。 |
| 34 | 總線故障 | X | X | - | 出現(xiàn) Profibus 通訊問(wèn)題。 |
| 35 | 選件故障 | - | X | - | 現(xiàn)場(chǎng)總線或選件 B 檢測(cè)到內(nèi)部故障。 |
| 36 | 主電源故障 | X | X | - | 只有當(dāng)變頻器的供電電壓丟失且參數(shù) 14-10 Mains Failure (主電源故障) 未設(shè)置為 [0] No Function (無(wú)功能) 時(shí),此警告 / 報(bào)警才有效。 |
| 38 | 內(nèi)部故障 | - | X | X | 請(qǐng)與當(dāng)?shù)毓?yīng)商聯(lián)系。 |
| 40 | T27 過(guò)載 | X | - | - | 檢查與端子 27 相連的負(fù)載,或拆除短路連接。 |
| 41 | T29 過(guò)載 | X | - | - | 檢查與端子 29 相連的負(fù)載,或消除短路連接。 |
| 46 | 門驅(qū)動(dòng)電壓故障 | - | X | X | - |
| 47 | 24V 電源電壓低 | X | X | X | 24V 直流可能過(guò)載。 |
| 50 | AMA 調(diào)整 | - | X | - | - |
| 51 | AMA 檢查 U??? 和 I??? | - | X | - | 電機(jī)電壓和 / 或電機(jī)電流設(shè)置錯(cuò)誤。 |
| 52 | AMA I??? 過(guò)低 | - | X | - | 電機(jī)電流過(guò)低。請(qǐng)檢查這些設(shè)置。 |
| 53 | AMA 電機(jī)過(guò)大 | - | X | - | 電機(jī)功率太大,無(wú)法執(zhí)行 AMA。 |
| 54 | AMA 電機(jī)過(guò)小 | - | X | - | 電機(jī)功率太小,無(wú)法執(zhí)行 AMA。 |
| 55 | AMA 參數(shù)范圍 | - | X | - | 電機(jī)的參數(shù)值超出了可接受的范圍。AMA 無(wú)法運(yùn)行。 |
| 56 | AMA 中斷 | - | X | - | AMA 中斷。 |
| 57 | AMA 超時(shí) | - | X | - | - |
| 58 | AMA 內(nèi)部故障 | - | X | - | 請(qǐng)與當(dāng)?shù)毓?yīng)商聯(lián)系。 |
| 59 | 電流極限 | X | X | - | 變頻器過(guò)載。 |
| 60 | 外部互鎖 | - | X | - | - |
| 61 | 編碼器丟失 | X | X | - | - |
| 63 | 機(jī)械制動(dòng)低 | - | X | - | 實(shí)際電機(jī)電流在達(dá)到啟動(dòng)延遲時(shí)間后未超過(guò)制動(dòng)釋放電流。 |
| 65 | 控制卡溫度 | X | X | X | 控制卡的斷開(kāi)溫度為 80℃(176°F)。 |
| 67 | 選件模塊配置已更改 | - | X | - | 自上次關(guān)機(jī)以來(lái)添加或移除了一個(gè)或多個(gè)選件。 |
| 69 | 功率卡溫度 | X | X | X | - |
| 70 | FC 配置不合規(guī) | - | X | X | - |
| 80 | 變頻器初始化為默認(rèn)值 | - | X | - | 所有參數(shù)的設(shè)置被初始化為默認(rèn)設(shè)置。 |
| 87 | 自動(dòng)直流制動(dòng) | X | - | - | 當(dāng)變頻器慣性停車并且直流電壓高于 830V 時(shí),在 IT 主電源中出現(xiàn)。電機(jī)會(huì)消耗直流回路能量。可在參數(shù) “0-07 自動(dòng)直流制動(dòng)” 中啟用 / 禁用該功能。 |
| 88 | 選件檢測(cè) | - | X | - |
檢測(cè)到選項(xiàng)卡布局有更改。參數(shù) 14-89 Option Detection (選件檢測(cè)) 設(shè)置為 [0] Frozen configuration (鎖定配置),且選件布局已更改。 ?要應(yīng)用該更改,在參數(shù) 14-89 Option Detection (選件檢測(cè)) 中啟用選件布局更改。 ?或者,恢復(fù)正確的選件配置。 |
| 90 | 反饋監(jiān)視 | X | X | - | 選件 B 檢測(cè)到反饋故障。 |
| 95 | 皮帶斷裂 | X | X | - | - |
| 99 | 轉(zhuǎn)子堵轉(zhuǎn) | - | X | - | - |
| 101 | 缺少流量 / 壓力信息 | - | X | X | - |
| 120 | 位置控制故障 | - | X | - | - |
| 124 | 張力極限 | - | X | - | - |
| 126 | 電機(jī)在旋轉(zhuǎn) | - | X | - | - |
| 127 | 反電動(dòng)勢(shì)過(guò)高 | X | - | - | 嘗試啟動(dòng)以異常高的速度旋轉(zhuǎn)的永磁電機(jī)。 |
| 250 | 新備件 | - | X | X | - |
| 251 | 新類型代碼 | - | X | X | - |